| 螢幕尺寸: | 86" |
| 面板類型: | TFT LCD 模組搭配 DLED 直下式背光 |
| 顯示區域 (mm): | 1895.04 (H) x 1065.96 (V) |
| 長寬比: | 16:9 |
| 解析度: | UHD 3840x2160 |
| 色深: | 1.07B colors |
| 亮度: | 450 nits (typ.) |
| 對比度: | 5000:1 (typ.) |
| 反應時間: | 6.5 ms |
| 可視角度: | H = 178, V = 178 typ. |
| 背光壽命: | 50000小時 |
| 表面處理: | 硬度: 9H, 防眩光 (Anti-Glare) |
| 顯示方向: | 橫向 (Landscape) |
| 處理器: | 八核心 CPU |
| 圖形處理器: | Multi-Core Mali-G52 |
| 記憶體 (RAM): | 16GB |
| 儲存空間 (Storage): | 256GB |
| 類型 / 技術: | Ultra Fine Touch 超精細觸控技術 (紅外線辨識) |
| 觸控解析度: | 32767 x 32767 |
| 觸控點數: | EDLA/Android/Windows: 50點觸控 |
| 掌壓抑制 (Palm Rejection): | 支援 |
| HDMI: | x3 (4K@60Hz) |
| RGB / VGA: | x1 |
| Display Port: | x1 |
| 音訊 (Audio): | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD/SDHC 記憶卡: | TF 卡槽 (Micro SD) |
| OPS: | x1 PC 插槽 (可選配 Intel 標準 OPS 智慧型顯示模組) |
| HDMI: | x1 |
| 音訊 (Audio): | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (optical) |
| RJ45: | x2 |
| Type A: | x5 (USB 3.2 x 4,全支援 SmartPort USB;USB 2.0 x 1 用於系統升級) |
| Type B: | x2 (前置 x1, 後置 x1) |
| Type C: | x2 (PD 65W x1;PD 15W x1) |
| 喇叭: | 20W x 2 前置 Soundbar |
| 內建鏡頭: | 50MP,4K 解析度 |
| 麥克風: | 內建 8 陣列麥克風 |
| 環境光感應器: | 支援 |
| 內建作業系統: | 通過 EDLA 認證之 Android 14 |
| 多功能合一 USB 埠: | USB 3.2 Gen 1 "SmartPort USB" 適用於所有通道 |
| 簡易網路共享 *大尺寸互動顯示器與插槽式設備之間的區域網路共享: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| 電壓: | 100-240V AC +/- 10% 寬電壓範圍 |
| 功耗: | 運作中: 123.42W ; 待機/關閉: < 0.5 W |
| 壁掛架規格 (VESA®): | 800 x 600 |
| 工作溫度 (°C): | 0°C 至 40°C |
| 工作濕度: | 20% ~ 80% RH 無凝結 |
| 實體尺寸 (英吋 / 毫米): | 77.05 x 46.4 x 3.91 inch / 1957 x 1178.5 x 99.4 mm |
| 外箱尺寸 (英吋 / 毫米): | 83.07 x 51.3 x 8.86 inch / 2110 x 1304 x 225 mm |
| 淨重 (磅 / 公斤): | 119.38 lb / 54.55 kg |
| 總重 (磅 / 公斤): | 145.73 lb / 66.10 kg |
| 法規認證: | ES 8.0, WEEE, RoHS, REACH |
| 1. 3米 電源線 x1 2. 3米 USB 觸控傳輸線 x1 3. 被動式觸控筆 x2 4. 快速使用指南 5. 3米 HDMI 訊號線 x1 6.遙控器 x1 7. 四號 (AAA) 電池 x2 |