| 패널 크기: | 75" |
| 패널 유형: | TFT LCD Module with DLED Backlight |
| 표시면적(mm): | 1650.24mm(H) x 928.26mm(V)(74.6" diagonal) |
| 가로 세로 비율: | 16:9 |
| 결의안: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors |
| 밝기: | 350 nits (typ.) |
| 대비 비율: | 5000:1 (max. with DCR enabled) |
| 응답 시간: | 6.5ms |
| 보기 각도: | H = 178°, V = 178° typ. |
| 백라이트 라이프: | 50,000 hours |
| 표면 처리: | Hardness:9H, Anti-glare coating |
| 오리엔테이션: | Landscape |
| 프로세서: | Octa-Core CPU |
| RAM: | 8GB |
| 보관소: | 128GB |
| 유형/기술: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| 터치 해상도: | 32767×32767 |
| 터치 포인트: | Up to 64 points of touch |
| Palm Rejection: | Yes |
| HDMI: | x3 (Frontx1:HDMI2.1 with CEC ; Rearx2: [(HDMI2.1 with CEC, ARC)x1+(HDMI2.1 with CEC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| 디스플레이 포트: | x1 |
| 오디오: | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD/SDHC: | TF Card Slot(Micro SD) |
| OPS: | x1 PC Slot |
| HDMI: | x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz) |
| 오디오: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (Optical) |
| RJ45: | x2 |
| A형: | x5 (Front x 2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) |
| B형: | ×3 (Front ×1, Rear ×2 with USB 3.2 Gen 1 connectors, Touch 1 with 3.2 data and Touch 2/3 with 2.0 data) |
| C형: | x2 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W) |
| 20W x 2 Front soundbar + 15W x 1 subwoofer |
| Built-in 8-array microphone |
| EDLA-Certified with Android 16 |
| 기본 주석 소프트웨어: | myViewBoard for Android |
| 프로 주석 소프트웨어: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
| Wireless Presentation: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| ViewSonic 런처: | Yes |
| All-in-one USB port: | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels |
| IFP와 슬롯 인 장치 간의 간단한 LAN 공유: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| PIR Sensor: | Yes |
| 전압: | 100-240V AC +/- 10% Wide Range |
| 소비.: | On: 92.44 W ; Off:< 0.5 W |
| 벽면 장착(VESA® ): | 800 x 400 |
| 온도(θ C): | 0°C to 40°C |
| 습도: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| 물리적(인치/mm): | 67.21 x 40.58 x 3.44 in / 1709.1 x 1030.8 x 87.4 mm |
| 포장(inch/mm): | 72.95 x 45.35 x 6.93 in / 1853 x 1152 x 176 mm |
| 순(lb/kg): | 101.2 lb / 45.9 kg |
| 총중량(파운드/kg): | 128.09lb / 58.1 kg |
| cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH , WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr,ErP-EEL |
| 8.0 |
| D |
| 1. Power Cord x1 3 meters, by ship area (VSA: US / VSE: UK, EU / VSI: UK, AU / VSCN: CN) 2. USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified 3. USB Touch cable x1 3 meters 4. Touch pen (Passive pen) x 2 5. Quick Start Guide (With Compliance statement ) 6. Screw x 4 ( wall mount 4) 7. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified) 8. Remote controller x1 9. AAA battery x2 |